- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 126
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | 6 363 000 € | |||
| LUX1317-3 | Luksussvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3 350 000 € | |
| PIS1256 | Leilighet | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3 100 000 € | |
| PIS0630 | Toppleilighet | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2 750 000 € | |
| CHA1079 | Enebolig | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2 650 000 € | |
| LUX0435 | Luksussvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2 490 000 € | |
| CHA1411-2 | Enebolig | Bunyola | 3 | 240 | 21 | 2 200 000 € | |
| CHA1391-8 | Enebolig | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2 095 000 € | |
| PIS1221 | Leilighet | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1 850 000 € | |
| PIS1377-8 | Leilighet | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1 720 000 € | |
| PIS1252 | Leilighet | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | 1 600 000 € | |
| PIS1396-9 | Leilighet | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | 1 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 126