- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1225 | Apartamento | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Preço: Consultar | ||
| PIS1226 | Apartamento | Palma | 3 | 24 | Preço: Consultar | ||
| PIS1227 | Apartamento | Palma | 3 | 37 | Preço: Consultar | ||
| GAR1378-1 | Estacionamento | Palma Casco Antiguo | 12 | 6 | €180/mes | ||
| LOC1337-1 | Loja | Palma Casco antiguo - Plaza Mayor | 22 | 11 | €600/mes | ||
| PIS0986-4 | Apartamento | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 1 | 42 | 15 | €900/mes | |
| PIS1336-1 | Apartamento | Palma El Terreno | 2 | 115 | 20 | €1.000/mes | |
| PIS1189-7 | Apartamento | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 50 | 24 | €1.050/mes | |
| PIS0985 | Apartamento | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 2 | 57 | 21 | €1.100/mes | |
| PIS1369-4 | Apartamento | Palma Santa. Catalina | 1 | 53 | 17 | €1.100/mes | |
| PIS1394-1 | Apartamento | Palma Calatrava | 1 | 57 | 33 | €1.100/mes | |
| PIS1097 | Apartamento | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 68 | 23 | €1.250/mes |
Mostrando 1 a 12 de 64