- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0923-5 | Moradia isolada | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | €998.000 | |
| PIS0869 | Apartamento | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | €730.000 | |
| PUE0548 | Casa de vila | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | €1.590.000 | |
| CHA0439 | Moradia isolada | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | €478.950 | |
| PIS0879 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | €1.350.000 | |
| PIS1291 | Apartamento | Palma Casco antiguo - Jaime III | 5 | 178 | 15 | €630.000 | |
| PIS0630 | Cobertura | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | €2.750.000 | |
| CHA1393-3 | Moradia isolada | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | €690.000 | |
| CHA1356-3 | Moradia isolada | Montuïri | 5 | 378 | 21 | €390.000 | |
| P001871 | Apartamento | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | €549.000 | |
| P003641 | Apartamento | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | €499.000 | |
| P008729 | Apartamento | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 31 | €449.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126