- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Casa de vila | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | €1.590.000 | |
| LUX1317-3 | Imóvel de luxo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | €3.350.000 | |
| CHA0378 | Moradia isolada | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | €945.000 | |
| CHA1356-3 | Moradia isolada | Montuïri | 5 | 378 | 21 | €390.000 | |
| CHA1208 | Moradia isolada | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Preço: Consultar | |
| LUX0435 | Imóvel de luxo | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | €2.490.000 | |
| PIS1256 | Apartamento | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | €3.100.000 | |
| CHA0439 | Moradia isolada | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | €478.950 | |
| EDF0923-5 | Moradia isolada | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | €998.000 | |
| PIS1377-8 | Apartamento | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | €1.720.000 | |
| CHA1391-8 | Moradia isolada | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | €2.095.000 | |
| ATC0995 | Cobertura | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | €1.530.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126