- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0439 | Moradia isolada | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | €478.950 | |
| AP0637 | Apartamento | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | €243.000 | |
| LOC1170 | Loja | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | €240.000 | |
| PIS1354 | Apartamento | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | €1.550.000 | |
| PUE0548 | Casa de vila | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | €1.590.000 | |
| PIS0883 | Apartamento | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | €290.000 | |
| CHA0908 | Moradia isolada | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | €1.350.000 | |
| PIS1346 | Apartamento | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | €390.000 | |
| PIS1308-1 | Apartamento | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | €298.000 | |
| PIS1265 | Apartamento | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | €570.000 | |
| PIS0869 | Apartamento | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | €730.000 | |
| CHA1367 | Moradia isolada | Muro | 4 | 196 | 1 | €245.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126