- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1317-3 | Imóvel de luxo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | €3.350.000 | |
| P015576-B | Apartamento | Palma | 2 | 50 | 65 | €399.000 | |
| PIS1191 | Apartamento | Palma | 4 | 60 | Preço: Consultar | ||
| P015577-B | Apartamento | Palma | 3 | 100 | 56 | €799.000 | |
| PIS1270-3 | Apartamento | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | €560.000 | |
| 1169 | Apartamento | Palma | 4 | 144 | 54 | €469.000 | |
| 1123 | Apartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | €445.000 | |
| 1161 | Apartamento | Palma | 4 | 164 | 52 | €473.000 | |
| 1144 | Cobertura | Palma | 2 | 173 | 51 | €452.000 | |
| P008348 | Apartamento | Palma | 3 | 85 | 49 | €449.000 | |
| PIS1302-1 | Apartamento | Palma Casco Antiguo - La Rambla | 3 | 123 | 48 | €584.000 | |
| P008349 | Apartamento | Palma | 2 | 65 | 48 | €379.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126