- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Moradia isolada | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | €875.000 | |
| SOL1397-2 | Terreno urbano | Palma Son Vida | 10 | €6.363.000 | |||
| CHA1208 | Moradia isolada | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Preço: Consultar | |
| LUX0435 | Imóvel de luxo | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | €2.490.000 | |
| PUE0548 | Casa de vila | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | €1.590.000 | |
| MAS0381 | Masia | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | €530.000 | |
| LUX1317-3 | Imóvel de luxo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | €3.350.000 | |
| CHA0378 | Moradia isolada | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | €945.000 | |
| CHA0439 | Moradia isolada | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | €478.950 | |
| CHA1079 | Moradia isolada | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | €2.650.000 | |
| CHA0717 | Moradia isolada | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | €545.000 | |
| DUP0083 | Terreno urbano | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | €840.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126