- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | Terreno urbano | Palma Son Vida | 10 | €6.363.000 | |||
| LUX1317-3 | Imóvel de luxo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | €3.350.000 | |
| PIS1256 | Apartamento | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | €3.100.000 | |
| PIS0630 | Cobertura | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | €2.750.000 | |
| CHA1079 | Moradia isolada | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | €2.650.000 | |
| LUX0435 | Imóvel de luxo | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | €2.490.000 | |
| CHA1411-2 | Moradia isolada | Bunyola | 3 | 240 | 21 | €2.200.000 | |
| CHA1391-8 | Moradia isolada | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | €2.095.000 | |
| PIS1221 | Apartamento | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | €1.850.000 | |
| PIS1377-8 | Apartamento | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | €1.720.000 | |
| PIS1252 | Apartamento | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | €1.600.000 | |
| PIS1396-9 | Apartamento | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | €1.600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126