- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0312 | Apartamento | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | €302.000 | |
| AP0459 | Apartamento | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | €1.500.000 | |
| AP0637 | Apartamento | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | €243.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | €499.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | €349.900 | |
| P001106 | Apartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | €499.000 | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | €375.000 | |
| P001233 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | €399.000 | |
| P002967 | Apartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | €359.000 | |
| P001871 | Apartamento | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | €549.000 | |
| P003641 | Apartamento | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | €499.000 | |
| P004490 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | €379.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126