- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Terreno urbano | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | €840.000 | |||
| SOL1397-2 | Terreno urbano | Palma Son Vida | 10 | €6.363.000 | |||
| PIS0879 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | €1.350.000 | |
| PIS0880 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | €303.000 | |
| PIS0883 | Apartamento | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | €290.000 | |
| PIS1113 | Apartamento | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | €342.000 | |
| PIS1191 | Apartamento | Palma | 4 | 60 | Preço: Consultar | ||
| PIS1221 | Apartamento | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | €1.850.000 | |
| PIS1222 | Apartamento | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | €335.000 | |
| PIS1231 | Apartamento | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | €249.000 | |
| PIS1234 | Apartamento | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | €344.000 | |
| PIS1235 | Apartamento | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | €354.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126