- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Imóvel de luxo | Palma | 4 | 9 | Preço: Consultar | ||
| PIS1191 | Apartamento | Palma | 4 | 60 | Preço: Consultar | ||
| CHA1367 | Moradia isolada | Muro | 4 | 196 | 1 | €245.000 | |
| CHA1356-3 | Moradia isolada | Montuïri | 5 | 378 | 21 | €390.000 | |
| 1123 | Apartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | €445.000 | |
| Francis2025 | Apartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | €490.000 | |
| 1131 | Apartamento | Palma | 2 | 109 | 37 | €600.000 | |
| EM1001 | Apartamento | Palma | 3 | 120 | 8 | €441.000 | |
| 1143 | Cobertura | Palma | 2 | 80 | 35 | €423.000 | |
| 1144 | Cobertura | Palma | 2 | 173 | 51 | €452.000 | |
| MLM1015 | Apartamento | Palma | 4 | 145 | 12 | €693.000 | |
| 1145 | Apartamento | Palma | 1 | 63 | 23 | €249.900 |
Mostrando 1 a 12 de 126