- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0637 | Apartamento | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | €243.000 | |
| SOL1397-2 | Terreno urbano | Palma Son Vida | 10 | €6.363.000 | |||
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | €499.000 | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | €375.000 | |
| CHA1393-3 | Moradia isolada | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | €690.000 | |
| CHA1387-4 | Moradia isolada | Palma Son Espanyolet | 1 | 165 | 15 | €860.000 | |
| CHA1365 | Moradia isolada | Calviá Sol de Mallorca | 3 | 135 | 21 | €925.000 | |
| LUX1317-3 | Imóvel de luxo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | €3.350.000 | |
| PIS1286-9 | Apartamento | Sol de Mallorca Sol de Mallorca | 2 | 191 | 33 | €1.450.000 | |
| PIS0869 | Apartamento | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | €730.000 | |
| PUE0314 | Casa de vila | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | €470.000 | ||
| PIS1346 | Apartamento | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | €390.000 |
Mostrando 1 a 12 de 126