- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Lyxvilla | Palma | 4 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS1191 | Lägenhet | Palma | 4 | 60 | Pris: Konsultera pris | ||
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Pris: Konsultera pris | |
| Francis2033 | Lägenhet | Palma | 1 | 40 | 21 | 165000€ | |
| LOC1170 | Affärslokal | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240000€ | |
| AP0637 | Lägenhet | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243000€ | |
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245000€ | |
| PIS1231 | Lägenhet | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | 249000€ | |
| 1145 | Lägenhet | Palma | 1 | 63 | 23 | 249900€ | |
| PIS0883 | Lägenhet | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290000€ | |
| PIS1308-1 | Lägenhet | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298000€ | |
| P009414 | Lägenhet | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299000€ |
Visar 1 till 12 av 126