- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Byggklar tomt | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840000€ | |||
| PUE0314 | Town House | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470000€ | ||
| SOL1397-2 | Byggklar tomt | Palma Son Vida | 10 | 6363000€ | |||
| PIS0880 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303000€ | |
| LOC1170 | Affärslokal | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240000€ | |
| PIS1222 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335000€ | |
| PIS1272-1 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo - Sindicat | 1 | 140 | 2 | 560000€ | |
| PIS1346 | Lägenhet | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390000€ | |
| PIS1348-1 | Lägenhet | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 62 | 23 | 450000€ | |
| PIS1308-1 | Lägenhet | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298000€ | |
| PIS1270-3 | Lägenhet | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560000€ | |
| Rodrigo2000 | Lägenhet | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585000€ |
Visar 1 till 12 av 126