- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998000€ | |
| PIS0869 | Lägenhet | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730000€ | |
| PUE0548 | Town House | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1590000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478950€ | |
| PIS0879 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1350000€ | |
| PIS1291 | Lägenhet | Palma Casco antiguo - Jaime III | 5 | 178 | 15 | 630000€ | |
| PIS0630 | Takvåning | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2750000€ | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390000€ | |
| P001871 | Lägenhet | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549000€ | |
| P003641 | Lägenhet | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499000€ | |
| P008729 | Lägenhet | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 31 | 449000€ |
Visar 1 till 12 av 126