- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Byggklar tomt | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840000€ | |||
| LUX1180 | Lyxvilla | Palma | 4 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS1191 | Lägenhet | Palma | 4 | 60 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL1397-2 | Byggklar tomt | Palma Son Vida | 10 | 6363000€ | |||
| Francis2033 | Lägenhet | Palma | 1 | 40 | 21 | 165000€ | |
| P009414 | Lägenhet | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299000€ | |
| P015158 | Lägenhet | Palma Pere Garau | 1 | 45 | 30 | 349000€ | |
| P004496 | Lägenhet | Palma Plaza de Toros | 2 | 50 | 24 | 329000€ | |
| P004516 | Lägenhet | Palma Sant Agustí | 1 | 50 | 19 | 369000€ | |
| P015576-A | Lägenhet | Palma | 2 | 50 | 40 | 499000€ | |
| P015576-B | Lägenhet | Palma | 2 | 50 | 65 | 399000€ | |
| PIS1222 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335000€ |
Visar 1 till 12 av 126