- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Town House | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1590000€ | |
| LUX1317-3 | Lyxvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3350000€ | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390000€ | |
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0435 | Lyxvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2490000€ | |
| PIS1256 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3100000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478950€ | |
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998000€ | |
| PIS1377-8 | Lägenhet | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1720000€ | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2095000€ | |
| ATC0995 | Takvåning | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1530000€ |
Visar 1 till 12 av 126