- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478950€ | |
| AP0637 | Lägenhet | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243000€ | |
| LOC1170 | Affärslokal | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240000€ | |
| PIS1354 | Lägenhet | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | 1550000€ | |
| PUE0548 | Town House | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1590000€ | |
| PIS0883 | Lägenhet | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290000€ | |
| CHA0908 | Villa | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1350000€ | |
| PIS1346 | Lägenhet | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390000€ | |
| PIS1308-1 | Lägenhet | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298000€ | |
| PIS1265 | Lägenhet | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | 570000€ | |
| PIS0869 | Lägenhet | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730000€ | |
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245000€ |
Visar 1 till 12 av 126