- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1317-3 | Lyxvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3350000€ | |
| P015576-B | Lägenhet | Palma | 2 | 50 | 65 | 399000€ | |
| PIS1191 | Lägenhet | Palma | 4 | 60 | Pris: Konsultera pris | ||
| P015577-B | Lägenhet | Palma | 3 | 100 | 56 | 799000€ | |
| PIS1270-3 | Lägenhet | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560000€ | |
| 1169 | Lägenhet | Palma | 4 | 144 | 54 | 469000€ | |
| 1123 | Lägenhet | Palma | 3 | 117 | 53 | 445000€ | |
| 1161 | Lägenhet | Palma | 4 | 164 | 52 | 473000€ | |
| 1144 | Takvåning | Palma | 2 | 173 | 51 | 452000€ | |
| P008348 | Lägenhet | Palma | 3 | 85 | 49 | 449000€ | |
| PIS1302-1 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo - La Rambla | 3 | 123 | 48 | 584000€ | |
| P008349 | Lägenhet | Palma | 2 | 65 | 48 | 379000€ |
Visar 1 till 12 av 126