- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0289 | Två vånings lägenhet | Palma Bonanova | 4 | 210 | 13 | 595000€ | |
| AP0312 | Lägenhet | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | 302000€ | |
| AP0459 | Lägenhet | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | 1500000€ | |
| AP0637 | Lägenhet | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243000€ | |
| PIS0879 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1350000€ | |
| PIS0880 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303000€ | |
| PIS0883 | Lägenhet | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290000€ | |
| CHA0908 | Villa | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1350000€ | |
| PIS1113 | Lägenhet | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342000€ | |
| LOC1170 | Affärslokal | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240000€ | |
| LUX1180 | Lyxvilla | Palma | 4 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS1191 | Lägenhet | Palma | 4 | 60 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 126