- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Villa | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | 875000€ | |
| SOL1397-2 | Byggklar tomt | Palma Son Vida | 10 | 6363000€ | |||
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0435 | Lyxvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2490000€ | |
| PUE0548 | Town House | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1590000€ | |
| MAS0381 | Lantligt hus | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | 530000€ | |
| LUX1317-3 | Lyxvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3350000€ | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478950€ | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2650000€ | |
| CHA0717 | Villa | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | 545000€ | |
| DUP0083 | Byggklar tomt | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840000€ |
Visar 1 till 12 av 126