- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | Byggklar tomt | Palma Son Vida | 10 | 6363000€ | |||
| LUX1317-3 | Lyxvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3350000€ | |
| PIS1256 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3100000€ | |
| PIS0630 | Takvåning | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2750000€ | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2650000€ | |
| LUX0435 | Lyxvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2490000€ | |
| CHA1411-2 | Villa | Bunyola | 3 | 240 | 21 | 2200000€ | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2095000€ | |
| PIS1221 | Lägenhet | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1850000€ | |
| PIS1377-8 | Lägenhet | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1720000€ | |
| PIS1252 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | 1600000€ | |
| PIS1396-9 | Lägenhet | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | 1600000€ |
Visar 1 till 12 av 126