- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0312 | Lägenhet | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | 302000€ | |
| AP0459 | Lägenhet | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | 1500000€ | |
| AP0637 | Lägenhet | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349900€ | |
| P001106 | Lägenhet | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499000€ | |
| P001107 | Lägenhet | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375000€ | |
| P001233 | Lägenhet | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399000€ | |
| P002967 | Lägenhet | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359000€ | |
| P001871 | Lägenhet | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549000€ | |
| P003641 | Lägenhet | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499000€ | |
| P004490 | Lägenhet | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379000€ |
Visar 1 till 12 av 126