- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Byggklar tomt | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840000€ | |||
| SOL1397-2 | Byggklar tomt | Palma Son Vida | 10 | 6363000€ | |||
| PIS0879 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1350000€ | |
| PIS0880 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303000€ | |
| PIS0883 | Lägenhet | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290000€ | |
| PIS1113 | Lägenhet | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342000€ | |
| PIS1191 | Lägenhet | Palma | 4 | 60 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS1221 | Lägenhet | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1850000€ | |
| PIS1222 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335000€ | |
| PIS1231 | Lägenhet | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | 249000€ | |
| PIS1234 | Lägenhet | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 344000€ | |
| PIS1235 | Lägenhet | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 354000€ |
Visar 1 till 12 av 126