- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Lyxvilla | Palma | 4 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS1191 | Lägenhet | Palma | 4 | 60 | Pris: Konsultera pris | ||
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390000€ | |
| 1123 | Lägenhet | Palma | 3 | 117 | 53 | 445000€ | |
| Francis2025 | Lägenhet | Palma | 3 | 100 | 20 | 490000€ | |
| 1131 | Lägenhet | Palma | 2 | 109 | 37 | 600000€ | |
| EM1001 | Lägenhet | Palma | 3 | 120 | 8 | 441000€ | |
| 1143 | Takvåning | Palma | 2 | 80 | 35 | 423000€ | |
| 1144 | Takvåning | Palma | 2 | 173 | 51 | 452000€ | |
| MLM1015 | Lägenhet | Palma | 4 | 145 | 12 | 693000€ | |
| 1145 | Lägenhet | Palma | 1 | 63 | 23 | 249900€ |
Visar 1 till 12 av 126