- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 126
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0637 | Lägenhet | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243000€ | |
| SOL1397-2 | Byggklar tomt | Palma Son Vida | 10 | 6363000€ | |||
| AP0003 | Lägenhet | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499000€ | |
| P001107 | Lägenhet | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375000€ | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690000€ | |
| CHA1387-4 | Villa | Palma Son Espanyolet | 1 | 165 | 15 | 860000€ | |
| CHA1365 | Villa | Calviá Sol de Mallorca | 3 | 135 | 21 | 925000€ | |
| LUX1317-3 | Lyxvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3350000€ | |
| PIS1286-9 | Lägenhet | Sol de Mallorca Sol de Mallorca | 2 | 191 | 33 | 1450000€ | |
| PIS0869 | Lägenhet | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730000€ | |
| PUE0314 | Town House | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470000€ | ||
| PIS1346 | Lägenhet | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390000€ |
Visar 1 till 12 av 126