- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 109 bis 120 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1286-9 | Wohnung | Sol de Mallorca Sol de Mallorca | 2 | 191 | 33 | 1.450.000€ | |
| AP0459 | Apartment | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | 1.500.000€ | |
| PIS1255 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 130 | 4 | 1.500.000€ | |
| ATC0995 | Penthaus | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ | |
| PIS1354 | Wohnung | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | 1.550.000€ | |
| PUE0548 | Stadthaus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| PIS1252 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | 1.600.000€ | |
| PIS1396-9 | Wohnung | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | 1.600.000€ | |
| PIS1377-8 | Wohnung | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| PIS1221 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1.850.000€ | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| CHA1411-2 | Villa | Bunyola | 3 | 240 | 21 | 2.200.000€ |
Gefunden 109 bis 120 von 126