- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 13 bis 24 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P014168 | Apartment | Palma | 2 | 80 | 21 | 299.000€ | |
| AP0312 | Apartment | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | 302.000€ | |
| PIS0880 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303.000€ | |
| 1192 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| P004498 | Apartment | Palma Plaza de Toros | 2 | 55 | 30 | 319.000€ | |
| P014980 | Apartment | Palma | 2 | 80 | 27 | 319.000€ | |
| P004496 | Apartment | Palma Plaza de Toros | 2 | 50 | 24 | 329.000€ | |
| SSR2000 | Wohnung | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ | |
| PIS1222 | Wohnung | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335.000€ | |
| PIS1238 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 111 | 6 | 337.000€ | |
| PIS1244 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 2 | 105 | 6 | 341.000€ | |
| PIS1113 | Wohnung | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342.000€ |
Gefunden 13 bis 24 von 126