- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 25 bis 36 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1234 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 344.000€ | |
| PIS1239 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 111 | 6 | 347.000€ | |
| P015158 | Apartment | Palma Pere Garau | 1 | 45 | 30 | 349.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| PIS1245 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 2 | 105 | 6 | 352.000€ | |
| PIS1235 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 354.000€ | |
| PIS1240 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 111 | 6 | 357.000€ | |
| P002967 | Apartment | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| P006518 | Apartment | Palma Pere Garau | 3 | 80 | 36 | 359.000€ | |
| PIS1246 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 2 | 105 | 6 | 362.000€ | |
| PIS1236 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 364.000€ | |
| PIS1237 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 367.000€ |
Gefunden 25 bis 36 von 126