- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 37 bis 48 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P004516 | Apartment | Palma Sant Agustí | 1 | 50 | 19 | 369.000€ | |
| P001107 | Apartment | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P004490 | Apartment | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ | |
| P008349 | Apartment | Palma | 2 | 65 | 48 | 379.000€ | |
| PIS1346 | Wohnung | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| 1153 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| PIS0871-2 | Wohnung | Manacor Porto Cristo | 2 | 101 | 24 | 398.000€ | |
| P001233 | Apartment | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| P009149 | Apartment | Palma | 2 | 80 | 30 | 399.000€ | |
| P015576-B | Apartment | Palma | 2 | 50 | 65 | 399.000€ | |
| 1143 | Penthaus | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ |
Gefunden 37 bis 48 von 126