- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 49 bis 60 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | Wohnung | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| PIS1320-1 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 2 | 100 | 19 | 435.000€ | |
| EM1001 | Wohnung | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| P005471 | Apartment | Palma | 3 | 116 | 28 | 449.000€ | |
| P008348 | Apartment | Palma | 3 | 85 | 49 | 449.000€ | |
| P008729 | Apartment | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 31 | 449.000€ | |
| PIS1301 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 4 | 158 | 10 | 450.000€ | |
| PIS1348-1 | Wohnung | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 62 | 23 | 450.000€ | |
| PIS1325 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Plaza Olivar | 3 | 132 | 27 | 450.000€ | |
| PIS0114 | Wohnung | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| 1144 | Penthaus | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ |
Gefunden 49 bis 60 von 126