- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 61 bis 72 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | Wohnung | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| PUE0314 | Stadthaus | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470.000€ | ||
| 1161 | Wohnung | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| P014954 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 22 | 479.000€ | |
| 1157 | Wohnung | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1171 | Wohnung | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001106 | Apartment | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P003641 | Apartment | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499.000€ |
Gefunden 61 bis 72 von 126