- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 73 bis 84 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P015576-A | Apartment | Palma | 2 | 50 | 40 | 499.000€ | |
| MAS0381 | Landhaus | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | 530.000€ | |
| 00021 | Penthaus | Palma Nord | 3 | 130 | 18 | 535.000€ | |
| CHA0717 | Villa | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | 545.000€ | |
| P001871 | Apartment | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549.000€ | |
| P006504-1 | Apartment | Palma Pere Garau | 4 | 110 | 44 | 549.000€ | |
| PIS1272-1 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Sindicat | 1 | 140 | 2 | 560.000€ | |
| PIS1270-3 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560.000€ | |
| PIS1409-8 | Wohnung | Palma Illetas | 1 | 65 | 30 | 560.000€ | |
| CHA1335-1 | Villa | Calviá Portals Nous | 4 | 174 | 29 | 570.000€ | |
| PIS1265 | Wohnung | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | 570.000€ | |
| PIS1302-1 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - La Rambla | 3 | 123 | 48 | 584.000€ |
Gefunden 73 bis 84 von 126