- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 85 bis 96 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo2000 | Wohnung | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| DUP0289 | Duplex | Palma Bonanova | 4 | 210 | 13 | 595.000€ | |
| PIS1386-7 | Wohnung | Palma Camp d'en Serralta | 3 | 116 | 22 | 595.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| PIS1291 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Jaime III | 5 | 178 | 15 | 630.000€ | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690.000€ | |
| MLM1015 | Wohnung | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| PIS0869 | Wohnung | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| P015577-B | Apartment | Palma | 3 | 100 | 56 | 799.000€ | |
| DUP0083 | Baugrundstück | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ | |||
| CHA1387-4 | Villa | Palma Son Espanyolet | 1 | 165 | 15 | 860.000€ |
Gefunden 85 bis 96 von 126