- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 97 bis 108 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Villa | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | 875.000€ | |
| CHA1351-1 | Villa | Palma Genova | 3 | 122 | 2 | 895.000€ | |
| CHA1365 | Villa | Calviá Sol de Mallorca | 3 | 135 | 21 | 925.000€ | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| P015577-A | Apartment | Palma | 3 | 100 | 32 | 949.000€ | |
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998.000€ | |
| PIS1253 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 136 | 4 | 1.100.000€ | |
| AP0049 | Apartment | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| PIS0879 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1.350.000€ | |
| CHA0908 | Villa | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS1254 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 135 | 4 | 1.395.000€ | |
| PIS1410-3 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - La Rambla | 3 | 170 | 28 | 1.395.000€ |
Gefunden 97 bis 108 von 126