- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998.000€ | |
| PIS0869 | Wohnung | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| PUE0548 | Stadthaus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| PIS0879 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS1291 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Jaime III | 5 | 178 | 15 | 630.000€ | |
| PIS0630 | Penthaus | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2.750.000€ | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690.000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| P001871 | Apartment | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549.000€ | |
| P003641 | Apartment | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499.000€ | |
| P008729 | Apartment | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 31 | 449.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126