- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Luxusvilla | Palma | 4 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1191 | Wohnung | Palma | 4 | 60 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| EM1001 | Wohnung | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1143 | Penthaus | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1144 | Penthaus | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| MLM1015 | Wohnung | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1145 | Wohnung | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126