- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0637 | Apartment | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| SOL1397-2 | Baugrundstück | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| AP0003 | Apartment | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartment | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690.000€ | |
| CHA1387-4 | Villa | Palma Son Espanyolet | 1 | 165 | 15 | 860.000€ | |
| CHA1365 | Villa | Calviá Sol de Mallorca | 3 | 135 | 21 | 925.000€ | |
| LUX1317-3 | Luxusvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| PIS1286-9 | Wohnung | Sol de Mallorca Sol de Mallorca | 2 | 191 | 33 | 1.450.000€ | |
| PIS0869 | Wohnung | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| PUE0314 | Stadthaus | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470.000€ | ||
| PIS1346 | Wohnung | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126