- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1225 | Wohnung | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1226 | Wohnung | Palma | 3 | 24 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1227 | Wohnung | Palma | 3 | 37 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR1378-1 | Garage / Parkplatz | Palma Casco Antiguo | 12 | 6 | 180€/Monat | ||
| LOC1337-1 | Geschäftslokal | Palma Casco antiguo - Plaza Mayor | 22 | 11 | 600€/Monat | ||
| PIS0986-4 | Wohnung | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 1 | 42 | 15 | 900€/Monat | |
| PIS1336-1 | Wohnung | Palma El Terreno | 2 | 115 | 20 | 1.000€/Monat | |
| PIS1189-7 | Wohnung | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 50 | 24 | 1.050€/Monat | |
| PIS0985 | Wohnung | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 2 | 57 | 21 | 1.100€/Monat | |
| PIS1369-4 | Wohnung | Palma Santa. Catalina | 1 | 53 | 17 | 1.100€/Monat | |
| PIS1394-1 | Wohnung | Palma Calatrava | 1 | 57 | 33 | 1.100€/Monat | |
| PIS1097 | Wohnung | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 68 | 23 | 1.250€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 64