- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1337-1 | Geschäftslokal | Palma Casco antiguo - Plaza Mayor | 22 | 11 | 600€/Monat | ||
| GAR1378-1 | Garage / Parkplatz | Palma Casco Antiguo | 12 | 6 | 180€/Monat | ||
| PIS1097 | Wohnung | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 68 | 23 | 1.250€/Monat | |
| PIS1313-1 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Paseo Borne | 1 | 65 | 15 | 1.375€/Monat | |
| OFI1207-1 | Büro | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 180 | 44 | 2.600€/Monat | |
| PIS1376 | Wohnung | Palma Calatrava | 1 | 87 | 28 | 1.300€/Monat | |
| PIS0986-4 | Wohnung | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 1 | 42 | 15 | 900€/Monat | |
| PIS1369-4 | Wohnung | Palma Santa. Catalina | 1 | 53 | 17 | 1.100€/Monat | |
| PIS1394-1 | Wohnung | Palma Calatrava | 1 | 57 | 33 | 1.100€/Monat | |
| PIS1359-16 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Calatrava | 1 | 89 | 32 | 1.900€/Monat | |
| PIS1307-5 | Wohnung | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 65 | 42 | 1.250€/Monat | |
| PIS1098-11 | Wohnung | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 80 | 20 | 1.450€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 64