- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1412-1 | Villa | Marratxí | 6 | 270 | 28 | 4.400€/Monat | |
| Lux0006 | Villa | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 3.900€/Monat | |
| 1174 | Wohnung | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/Monat | |
| SJ0006 | Villa | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 4.000€/Monat | |
| PIS1331 | Wohnung | Palma 31 de deciembre | 4 | 300 | 33 | 2.000€/Monat | |
| PIS1358 | Wohnung | Palma Porto Pi | 4 | 140 | 24 | 2.450€/Monat | |
| PIS1385-6 | Wohnung | Palma Blanquerna | 4 | 230 | 28 | 1.850€/Monat | |
| PIS1403-1 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Calatrava | 4 | 152 | 35 | 2.100€/Monat | |
| PIS1402-4 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Jaime III | 4 | 170 | 26 | 2.900€/Monat | |
| CHA1392-1 | Villa | Alella | 4 | 388 | 51 | 4.700€/Monat | |
| PIS1225 | Wohnung | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1226 | Wohnung | Palma | 3 | 24 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64