- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1378-1 | Garage / Parkplatz | Palma Casco Antiguo | 12 | 6 | 180€/Monat | ||
| LOC1337-1 | Geschäftslokal | Palma Casco antiguo - Plaza Mayor | 22 | 11 | 600€/Monat | ||
| PIS1214 | Wohnung | Palma Son Armadans-El Terreno | 2 | 80 | 13 | 1.400€/Monat | |
| PIS1313-1 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Paseo Borne | 1 | 65 | 15 | 1.375€/Monat | |
| PIS0986-4 | Wohnung | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 1 | 42 | 15 | 900€/Monat | |
| PIS1380-2 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Cort | 3 | 160 | 15 | 2.500€/Monat | |
| PIS1369-4 | Wohnung | Palma Santa. Catalina | 1 | 53 | 17 | 1.100€/Monat | |
| PIS0944-1 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Calatrava | 3 | 127 | 20 | 1.400€/Monat | |
| PIS1336-1 | Wohnung | Palma El Terreno | 2 | 115 | 20 | 1.000€/Monat | |
| PIS1098-11 | Wohnung | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 80 | 20 | 1.450€/Monat | |
| PIS1318 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Calatrava | 3 | 143 | 21 | 2.400€/Monat | |
| PIS0985 | Wohnung | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 2 | 57 | 21 | 1.100€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 64