- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lux0006 | Villa | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 3.900€/Monat | |
| SJ0006 | Villa | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 4.000€/Monat | |
| PIS1058-6 | Wohnung | Palma El Terreno | 3 | 130 | 55 | 1.850€/Monat | |
| CHA1392-1 | Villa | Alella | 4 | 388 | 51 | 4.700€/Monat | |
| PIS1399 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 3 | 130 | 50 | 2.000€/Monat | |
| CAS1401-1 | Villa | Consell | 2 | 160 | 48 | 1.550€/Monat | |
| 1174 | Wohnung | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/Monat | |
| OFI1207-1 | Büro | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 180 | 44 | 2.600€/Monat | |
| PIS1362-3 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 2 | 120 | 43 | 2.600€/Monat | |
| PIS1307-5 | Wohnung | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 65 | 42 | 1.250€/Monat | |
| PIS1225 | Wohnung | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1227 | Wohnung | Palma | 3 | 37 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64