- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1214 | Wohnung | Palma Son Armadans-El Terreno | 2 | 80 | 13 | 1.400€/Monat | |
| PIS1225 | Wohnung | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1226 | Wohnung | Palma | 3 | 24 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1227 | Wohnung | Palma | 3 | 37 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1318 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Calatrava | 3 | 143 | 21 | 2.400€/Monat | |
| PIS1331 | Wohnung | Palma 31 de deciembre | 4 | 300 | 33 | 2.000€/Monat | |
| PIS1271-1 | Apartment | Palma Bendinat | 2 | 152 | 26 | 3.300€/Monat | |
| PIS1097 | Wohnung | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 68 | 23 | 1.250€/Monat | |
| PIS1313-1 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Paseo Borne | 1 | 65 | 15 | 1.375€/Monat | |
| PIS1284-1 | Wohnung | Palma Santa Catalina - Son Espanyolet | 3 | 86 | 24 | 1.450€/Monat | |
| LOC1337-1 | Geschäftslokal | Palma Casco antiguo - Plaza Mayor | 22 | 11 | 600€/Monat | ||
| PIS1111 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Cort | 2 | 105 | 30 | 1.400€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 64