- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS1401-1 | Villa | Consell | 2 | 160 | 48 | 1.550€/Monat | |
| CHA1392-1 | Villa | Alella | 4 | 388 | 51 | 4.700€/Monat | |
| Lux0006 | Villa | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 3.900€/Monat | |
| SJ0006 | Villa | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 4.000€/Monat | |
| CHA1412-1 | Villa | Marratxí | 6 | 270 | 28 | 4.400€/Monat | |
| PIS1214 | Wohnung | Palma Son Armadans-El Terreno | 2 | 80 | 13 | 1.400€/Monat | |
| PIS1225 | Wohnung | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1226 | Wohnung | Palma | 3 | 24 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1227 | Wohnung | Palma | 3 | 37 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1318 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Calatrava | 3 | 143 | 21 | 2.400€/Monat | |
| PIS1331 | Wohnung | Palma 31 de deciembre | 4 | 300 | 33 | 2.000€/Monat | |
| PIS1271-1 | Apartment | Palma Bendinat | 2 | 152 | 26 | 3.300€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 64