- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1392-1 | Villa | Alella | 4 | 388 | 51 | 4.700€/Monat | |
| CHA1412-1 | Villa | Marratxí | 6 | 270 | 28 | 4.400€/Monat | |
| SJ0006 | Villa | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 4.000€/Monat | |
| Lux0006 | Villa | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 3.900€/Monat | |
| 1174 | Wohnung | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/Monat | |
| PIS1271-1 | Apartment | Palma Bendinat | 2 | 152 | 26 | 3.300€/Monat | |
| PIS1406-3 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 2 | 142 | 25 | 3.300€/Monat | |
| PIS1333 | Wohnung | Calviá Nuevo Santa Ponsa - Port Adriano | 2 | 128 | 23 | 3.000€/Monat | |
| PIS1402-4 | Wohnung | Palma Casco antiguo - Jaime III | 4 | 170 | 26 | 2.900€/Monat | |
| OFI1207-1 | Büro | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 180 | 44 | 2.600€/Monat | |
| PIS1362-3 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 2 | 120 | 43 | 2.600€/Monat | |
| PIS1380-2 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Cort | 3 | 160 | 15 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 64