- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1226 | Wohnung | Palma | 3 | 24 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1227 | Wohnung | Palma | 3 | 37 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA1392-1 | Villa | Alella | 4 | 388 | 51 | 4.700€/Monat | |
| 1174 | Wohnung | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/Monat | |
| PIS1360-3 | Wohnung | Llucmajor | 2 | 90 | 23 | 1.300€/Monat | |
| CAS1401-1 | Villa | Consell | 2 | 160 | 48 | 1.550€/Monat | |
| CHA1412-1 | Villa | Marratxí | 6 | 270 | 28 | 4.400€/Monat | |
| PIS1331 | Wohnung | Palma 31 de deciembre | 4 | 300 | 33 | 2.000€/Monat | |
| PIS1345-3 | Wohnung | Palma Avenidas - Pere Garau | 3 | 92 | 22 | 1.400€/Monat | |
| PIS1390-8 | Wohnung | Palma Avenidas - Pere Garau | 2 | 88 | 36 | 2.150€/Monat | |
| PIS1271-1 | Apartment | Palma Bendinat | 2 | 152 | 26 | 3.300€/Monat | |
| PIS1385-6 | Wohnung | Palma Blanquerna | 4 | 230 | 28 | 1.850€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 64