- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1214 | Wohnung | Palma Son Armadans-El Terreno | 2 | 80 | 13 | 1.400€/Monat | |
| PIS1369-4 | Wohnung | Palma Santa. Catalina | 1 | 53 | 17 | 1.100€/Monat | |
| PIS1284-1 | Wohnung | Palma Santa Catalina - Son Espanyolet | 3 | 86 | 24 | 1.450€/Monat | |
| PIS1305-2 | Apartment | Palma Santa Catalina | 2 | 67 | 29 | 1.600€/Monat | |
| CHA1405-10 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 1 | 40 | 23 | 1.290€/Monat | |
| PIS1404-1 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 2 | 98 | 30 | 2.500€/Monat | |
| PIS1358 | Wohnung | Palma Porto Pi | 4 | 140 | 24 | 2.450€/Monat | |
| PIS1398 | Wohnung | Palma Porto Pi | 2 | 105 | 23 | 1.800€/Monat | |
| PIS0985 | Wohnung | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 2 | 57 | 21 | 1.100€/Monat | |
| PIS0986-4 | Wohnung | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 1 | 42 | 15 | 900€/Monat | |
| PIS1382-3 | Wohnung | Palma Paseo Maritimo - El Terreno | 3 | 168 | 35 | 2.000€/Monat | |
| PIS1333 | Wohnung | Calviá Nuevo Santa Ponsa - Port Adriano | 2 | 128 | 23 | 3.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 64