- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Stadthaus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| LUX1317-3 | Luxusvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0435 | Luxusvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| PIS1256 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3.100.000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998.000€ | |
| PIS1377-8 | Wohnung | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| ATC0995 | Penthaus | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126