- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| AP0637 | Apartment | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| LOC1170 | Geschäftslokal | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240.000€ | |
| PIS1354 | Wohnung | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | 1.550.000€ | |
| PUE0548 | Stadthaus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| PIS0883 | Wohnung | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| CHA0908 | Villa | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS1346 | Wohnung | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ | |
| PIS1308-1 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298.000€ | |
| PIS1265 | Wohnung | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | 570.000€ | |
| PIS0869 | Wohnung | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126